![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 期別 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | |
| 区分 | 平成20年 5月期 |
平成21年 5月期 |
平成22年 5月期 |
平成23年 5月期 |
|
| 売上高 | (千円) | 64,399,776 | 73,451,405 | 80,190,075 | 89,364,646 |
| 経常利益 | (千円) | 2,715,728 | 3,550,758 | 4,166,132 | 4,593,983 |
| 純利益 | (千円) | 1,409,198 | 1,802,042 | 2,221,142 | 2,240,538 |
| 1株あたり純利益 | (円) | 98.76 | 128.66 | 158.54 | 159.92 |
| 総資産 | (千円) | 19,456,309 | 21,879,517 | 24,533,472 | 27,978,752 |
| 純資産 | (千円) | 9,353,593 | 10,878,290 | 12,910,771 | 14,932,160 |
(注)第20期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。















