![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 期別 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | |
| 区分 | 平成19年 5月期 |
平成20年 5月期 |
平成21年 5月期 |
平成22年 5月期 |
|
| 売上高 | (千円) | 52,510,297 | 64,399,776 | 73,451,405 | 80,190,075 |
| 経常利益 | (千円) | 2,408,162 | 2,715,728 | 3,550,758 | 4,166,132 |
| 当期(四半期)純利益 | (千円) | 1,246,283 | 1,409,198 | 1,802,042 | 2,221,142 |
| 1株あたり当期(四半期)純利益 | (千円) | 86.87 | 98.76 | 128.66 | 158.54 |
| 総資産 | (千円) | 17,862,750 | 19,456,309 | 21,879,517 | 24,533,472 |
| 純資産 | (千円) | 8,322,601 | 9,353,593 | 10,878,290 | 12,910,771 |
(注)第20期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。














