首页 >> 公司简介
公司简介
公司理念:
改变自己、改变公司、改变社会

代表董事兼总经理
大贺 昭司
经营方针:
一、做到区域最廉价
一、彻底严守规则
一、马上行动、马上实践
一、工作敏捷且踏实
一、确立低成本经营
行动指针(在公司内部称之为五个日常心)
一、今天,我要珍惜顾客
一、今天, 我要和大家和谐工作
一、今天,我要负责任的工作
一、今天,我要做有益的工作
一、今天,我要尽全力做好工作
公司简介:
| 公司名称: | 大黑天物产股份公司 |
| 总公司地址: | 邮编 710-0841 冈山县仓敷市堀南704番地5 电话 +81-086-435-1100(总机) |
| 创立: | 1986年6月1日 |
| 业务内容: | ・一般食品、新鲜食品、日用品等零售 ・食品综合批发 |
| 资产总计: | 15亿4,808万日元 (截止至2010年5月31日) |
| 销售额: | 797亿2,566万日元 (2010年5月期) |
| 零售店: | 56家 (截止至2010年5月31日) |
| 正式员工数: | 707人 |
| 计时工•临时工: | 3,754人 |
| 总计: | 4,461 人(截止至2010年5月31日) |
| 结算期: | 5月 |
| 主要来往银行: |
东京三菱UFJ银行 伊予银行 山阴合同银行 三井住友银行 中国银行 瑞穗银行 |
公司的沿革:
| 1997年 | 7月 | DIO玉岛店开张(DIO第一号) |
| 将总公司搬迁至仓敷市玉岛乙岛4411 | ||
| 1998年 | 6月 | 随着批发业务的扩展设立发货中心(仓敷市玉岛) |
| 1999年 | 5月 | DIO茶屋町店开业 |
| 9月 | 甜点市场泉田店开业 | |
| 2000年 | 6月 | DIO水岛店开业(确立第一个本公司主建的包括新鲜食品的开店基本格式) |
| 7月 | 将「幸福的商店」改为「新鲜市场HAPPY」(新鲜市场HAPPY总店) | |
| 9月 | 新鲜市场HAPPY中岛店开业 | |
| 11月 | DIO冈山西店开业 | |
| 2001年 | 3月 | DIO总店开业 |
| 6月 | 销售额超过50亿日元 | |
| 7月 | 将总公司从仓敷市玉岛搬迁至仓敷市堀南704番地5 | |
| DIO总店开业 (作为食品零售业在冈山县内首创24小时营业) |
||
| 2002年 | 4月 | DIO仓敷店开业(24小时营业) |
| 6月 | 销售额超过100亿日元 | |
| 11月 | DIO冈山东店开业(24小时营业) | |
| 2003年 | 1月 | 资本额增至110.56百万日元 |
| 5月 | DIO西大寺店开业(24小时营业) | |
| 7月 | 开创合同发货体系 | |
| 8月 | 开创自动订货体系 | |
| 11月 | DIO冈山北店开业(24小时营业) | |
| 12月 |
LAMU加古川店开业(24小时营业) (LAMU第1号店•我公司第一个到外省开办的超市) |
|
| 在 JASDAQ证券市场上市(12月16日 证券号码2791) | ||
| 2004年 | 3月 | 启动EDI系统 |
| 4月 | DIO冈山南店开业(24小时营业) | |
| LAMU松永店开业(24小时营业) | ||
| 6月 | DIO井原店开业(24小时营业) | |
| 9月 | LAMU姬路南店开业(24小时营业) | |
| 10月 | DIO真备店开业(24小时营业) | |
| 2005年 | 3月 | DIO明石店开业(24小时营业) |
| 4月 | LAMU神户滩店开业(24小时营业) | |
| 5月 | 启动S•O•S系统 | |
| 6月 | LAMU坂出店开业(24小时营业) | |
| 7月 | DIO福山南店开业(24小时营业) | |
| 8月 | DIO宇品店开业 | |
| 10月 | LAMU安来店开业(24小时营业) | |
| 11月 | LAMU鸟取店开业(24小时营业) | |
| 2006年 | 1月 | LAMU南茨木店开业(24小时营业) |
| 2月 | LAMU泉南店开业(24小时营业) | |
| LAMU姬路花田店开业(24小时营业) | ||
| 将有关店铺开发的咨询业务作为主要事业,成立「股份公司惠比寿天」 | ||
| 5月 | 成立食品•生活日用品的百元廉价店的「股份公司VALUE100」 | |
| 6月 | DIO东予店开业(24小时营业) | |
| 7月 | DIO今治北店开业(24小时营业) | |
| DIOMART儿岛店开业 | ||
| 8月 | LAMU松山中央店开业(24小时营业) | |
| LAMU中野东店开业(24小时营业) | ||
| 9月 | LAMU大安寺店开业(24小时营业) | |
|
DIO鸣门南店开业(24小时营业) (德岛县第1号店) |
||
| 10月 | LAMU仓吉店开业(24小时营业) | |
| DIO鸭岛店开业(24小时营业) | ||
| 2007年 | 1月 | LAMU高松东店开业(24小时营业) |
| 2月 | LAMU大洲店开业(24小时营业) | |
| 3月 | LAMU摄津店开业 | |
| 4月 | LAMU伊予西条店开业(24小时营业) | |
| 5月 | DIOMART北畝店开业 | |
| 销售额突破500亿日圆 | ||
| 6月 | LAMU此花店开业(24小时营业/大阪市此花区) | |
| LAMU八幡店开业(京都府八幡市)(京都府1号店) | ||
| 7月 | LAMU松山西店开业(24小时营业/愛媛县松山市) | |
| 8月 | LAMU津山店开业(24小时营业/冈山县津山市) | |
| 9月 | DIO松江东店开业(24小时营业/岛根县松江市) | |
| 11月 | LAMU米子西店开业(24小时营业/鸟取县米子市) | |
| LAMU明石南店开业(24小时营业/兵库县明石市) | ||
| 2008年 | 5月 | DIO茶屋町店(冈山县仓敷市)新装修开业 |
| 7月 | LAMU松永店(广岛县福山市)新装修开业 | |
| 8月 | DIO玉岛店(冈山县玉岛市)店铺迁移 新店铺开业(开始24小时营业) | |
| 9月 | LAMU加古川店(兵库县加古川市)新装修开业 | |
| 11月 | LAMU米子北店开业(24小时营业/鸟取县米子市) | |
| 12月 | LAMU赤穗店开业(24小时营业/兵库县赤穗市) | |
| 2009年 | 3月 | LAMU大藏海岸店开业(24小时营业/兵库县明石市) |
| 2010年 | 2月 | LAMU境港店开业(24小时营业/鸟取县境港市) |
| 3月 | LAMU小松岛店开业(24小时营业/德岛县小松岛市) |