前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年月 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 一品単価 | 買上点数/人 |
2018年(平成30年)度 | |||||
2018年6月 | 107.2% | 105.2% | 101.6% | 99.7% | 101.9% |
2018年7月 | 104.9% | 104.1% | 100.5% | 100.9% | 99.6% |
2018年8月 | 106.6% | 106.0% | 100.4% | 100.3% | 100.1% |
2018年9月 | 107.5% | 104.2% | 103.0% | 101.0% | 102.0% |
2018年10月 | 105.8% | 107.1% | 98.8% | 100.8% | 98.0% |
2018年11月 | 104.5% | 104.9% | 99.5% | 99.2% | 100.3% |
2018年12月 | 102.5% | 102.3% | 100.0% | 99.7% | 100.3% |
2019年1月 | 101.3% | 103.8% | 97.6% | 99.1% | 98.5% |
2019年2月 | 101.9% | 105.0% | 97.1% | 98.7% | 98.3% |
2019年3月 | 109.4% | 108.6% | 100.7% | 100.0% | 100.7% |
2019年4月 | 107.2% | 106.8% | 100.2% | 100.3% | 99.9% |
2019年5月 | 110.5% | 110.5% | 99.7% | 100.2% | 99.5% |
2019年(令和元年)度 | |||||
2019年6月 | 111.6% | 110.0% | 101.3% | 101.3% | 100.0% |
2019年7月 | 106.2% | 105.6% | 100.6% | 100.3% | 100.4% |
2019年8月 | 110.3% | 107.1% | 102.9% | 100.8% | 102.1% |
2019年9月 | 109.0% | 109.7% | 99.1% | 100.3% | 98.8% |
2019年10月 | 105.9% | 105.8% | 100.0% | 99.5% | 100.5% |
2019年11月 | 109.8% | 108.0% | 101.5% | 101.5% | 100.0% |
2019年12月 | 109.0% | 108.5% | 100.3% | 100.9% | 99.4% |
2020年1月 | 109.1% | 107.6% | 101.1% | 101.1% | 100.0% |
2020年2月 | 120.3% | 115.9% | 103.5% | 102.3% | 101.1% |
2020年3月 | 115.3% | 109.7% | 104.9% | 103.3% | 101.6% |
2020年4月 | 125.6% | 110.4% | 113.4% | 106.4% | 106.5% |
2020年5月 | 123.8% | 107.6% | 114.9% | 106.8% | 107.6% |
2020年(令和2年)度 | |||||
2020年6月 | 110.7% | 100.9% | 109.6% | 103.8% | 105.6% |
2020年7月 | 113.1% | 102.0% | 110.9% | 103.4% | 107.2% |
2020年8月 | 114.6% | 105.2% | 108.8% | 102.6% | 106.0% |
2020年9月 | 105.3% | 99.2% | 106.1% | 101.3% | 104.8% |
2020年10月 | 110.7% | 102.3% | 108.1% | 102.3% | 105.7% |
2020年11月 | 108.9% | 101.2% | 107.5% | 101.1% | 106.3% |
2020年12月 | 107.4% | 101.1% | 106.2% | 100.6% | 105.5% |
2021年1月 | 113.7% | 100.9% | 112.6% | 101.9% | 110.5% |
2021年2月 | 101.1% | 96.1% | 105.3% | 101.4% | 103.8% |
2021年3月 | 93.0% | 94.7% | 98.3% | 99.3% | 99.0% |
2021年4月 | 87.2% | 94.7% | 92.2% | 96.4% | 95.6% |
2021年5月 | 92.7% | 96.1% | 96.4% | 97.9% | 98.5% |
2021年(令和3年)度 | |||||
2021年6月 | 97.4% | 99.2% | 98.1% | 99.4% | 98.7% |
2021年7月 | 99.2% | 100.5% | 98.5% | 98.8% | 99.7% |
2021年8月 | 96.6% | 96.0% | 100.5% | 99.5% | 101.1% |
2021年9月 | 101.3% | 99.9% | 101.4% | 100.1% | 101.3% |
2021年10月 | 102.5% | 101.6% | 100.8% | 99.3% | 101.5% |
2021年11月 | 99.3% | 99.3% | 99.9% | 99.3% | 100.6% |
2021年12月 | 100.1% | 99.1% | 100.9% | 100.0% | 100.9% |
2022年1月 | 99.5% | 100.8% | 98.6% | 99.0% | 99.6% |
2022年2月 | 103.0% | 99.3% | 103.5% | 99.5% | 104.0% |
2022年3月 | 109.9% | 103.0% | 106.6% | 101.1% | 105.4% |
2022年4月 | 109.9% | 103.8% | 105.8% | 101.2% | 104.5% |
注)