決算短信 | |
---|---|
2022年10月14日 | Summary of Consolidated Financial Results for the Three Months Ended August 31, 2022(Based on Japanese GAAP)(135KB) |
2022年10月13日 | 2023年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(234KB) |
2022年07月07日 | Summary of Consolidated Financial Results for the Year Ended May 31, 2022(Based on Japanese GAAP)(160KB) |
2022年07月06日 | 2022年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)(307KB) |
2022年04月14日 | Summary of Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended February 28, 2022(Based on Japanese GAAP)(138KB) |
2022年04月13日 | 2022年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(242KB) |
2022年01月13日 | Summary of Consolidated Financial Results for the Six Months Ended November 30, 2021(Based on Japanese GAAP)(148KB) |
2022年01月12日 | 2022年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(253KB) |
その他適時開示書類 | |
---|---|
2022年10月13日 | 業績予想の修正に関するお知らせ (131KB) |