決算短信 | |
---|---|
2023年10月13日 | Summary of Consolidated Financial Results for the Three Months Ended August 31, 2023(Based on Japanese GAAP)(135KB) |
2023年10月12日 | 2024年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(1.75MB) |
2023年07月10日 | Summary of Consolidated Financial Results for the Year Ended May 31, 2023(Based on Japanese GAAP)(160KB) |
2023年07月06日 | 2023年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)(314KB) |
2023年04月17日 | Summary of Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended February 28, 2023(Based on Japanese GAAP)(135KB) |
2023年04月13日 | 2023年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(238KB) |
2023年01月13日 | Summary of Consolidated Financial Results for the Six Months Ended November 30, 2022(Based on Japanese GAAP)(144KB) |
2023年01月12日 | 2023年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(250KB) |
その他適時開示書類 | |
---|---|
2023年02月28日 | 連結子会社の吸収合併及び債権放棄に関するお知らせ(165KB) |
2023年01月12日 | 2023年5月期第2四半期累計期間の業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ (114KB) |