前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年月 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 一品単価 | 買上点数/人 |
2020年(令和2年)度 | |||||
2020年6月 | 110.7% | 100.9% | 109.6% | 103.8% | 105.6% |
2020年7月 | 113.1% | 102.0% | 110.9% | 103.4% | 107.2% |
2020年8月 | 114.6% | 105.2% | 108.8% | 102.6% | 106.0% |
2020年9月 | 105.3% | 99.2% | 106.1% | 101.3% | 104.8% |
2020年10月 | 110.7% | 102.3% | 108.1% | 102.3% | 105.7% |
2020年11月 | 108.9% | 101.2% | 107.5% | 101.1% | 106.3% |
2020年12月 | 107.4% | 101.1% | 106.2% | 100.6% | 105.5% |
2021年1月 | 113.7% | 100.9% | 112.6% | 101.9% | 110.5% |
2021年2月 | 101.1% | 96.1% | 105.3% | 101.4% | 103.8% |
2021年3月 | 93.0% | 94.7% | 98.3% | 99.3% | 99.0% |
2021年4月 | 87.2% | 94.7% | 92.2% | 96.4% | 95.6% |
2021年5月 | 92.7% | 96.1% | 96.4% | 97.9% | 98.5% |
2021年(令和3年)度 | |||||
2021年6月 | 97.4% | 99.2% | 98.1% | 99.4% | 98.7% |
2021年7月 | 99.2% | 100.5% | 98.5% | 98.8% | 99.7% |
2021年8月 | 96.6% | 96.0% | 100.5% | 99.5% | 101.1% |
2021年9月 | 101.3% | 99.9% | 101.4% | 100.1% | 101.3% |
2021年10月 | 102.5% | 101.6% | 100.8% | 99.3% | 101.5% |
2021年11月 | 99.3% | 99.3% | 99.9% | 99.3% | 100.6% |
2021年12月 | 100.1% | 99.1% | 100.9% | 100.0% | 100.9% |
2022年1月 | 99.5% | 100.8% | 98.6% | 99.0% | 99.6% |
2022年2月 | 103.0% | 99.3% | 103.5% | 99.5% | 104.0% |
2022年3月 | 109.9% | 103.0% | 106.6% | 101.1% | 105.4% |
2022年4月 | 109.9% | 103.8% | 105.8% | 101.2% | 104.5% |
2022年5月 | 105.0% | 104.5% | 100.3% | 100.6% | 99.7% |
2022年(令和4年)度 | |||||
2022年6月 | 104.3% | 103.2% | 100.8% | 100.4% | 100.5% |
2022年7月 | 106.6% | 104.1% | 102.3% | 101.9% | 100.4% |
2022年8月 | 100.7% | 101.6% | 99.0% | 101.2% | 97.8% |
2022年9月 | 104.3% | 101.9% | 102.1% | 103.1% | 99.1% |
2022年10月 | 106.3% | 103.1% | 102.9% | 104.5% | 98.5% |
2022年11月 | 109.7% | 106.2% | 103.2% | 104.7% | 98.6% |
2022年12月 | 110.5% | 105.5% | 104.6% | 104.9% | 99.7% |
2023年1月 | 106.6% | 103.7% | 102.6% | 105.3% | 97.4% |
2023年2月 | 107.4% | 106.0% | 101.2% | 104.9% | 96.4% |
2023年3月 | 107.9% | 106.8% | 100.8% | 104.9% | 96.1% |
2023年4月 | 111.7% | 108.0% | 103.3% | 106.1% | 97.4% |
2023年5月 | 109.5% | 106.8% | 102.4% | 105.0% | 97.5% |
2023年(令和5年)度 | |||||
2023年6月 | 111.3% | 107.4% | 103.5% | 105.6% | 98.0% |
2023年7月 | 114.1% | 110.6% | 103.0% | 106.0% | 97.2% |
2023年8月 | 115.8% | 110.9% | 104.3% | 106.5% | 97.9% |
2023年9月 | 113.9% | 112.0% | 101.6% | 105.5% | 96.4% |
2023年10月 | 111.8% | 109.3% | 102.0% | 105.1% | 97.1% |
2023年11月 | 110.3% | 107.2% | 102.7% | 104.4% | 98.3% |
2023年12月 | 109.5% | 107.6% | 101.7% | 103.9% | 97.8% |
2024年1月 | 110.0% | 108.5% | 101.3% | 103.4% | 97.9% |
2024年2月 | 113.1% | 111.3% | 101.6% | 103.1% | 98.6% |
2024年3月 | 112.7% | 107.6% | 104.8% | 103.2% | 101.5% |
2024年4月 | 104.4% | 104.7% | 99.7% | 102.3% | 97.5% |
2024年5月 | 107.1% | 105.5% | 101.4% | 103.2% | 98.3% |
2024年(令和6年)度 | |||||
2024年6月 | 110.4% | 107.1% | 102.9% | 103.4% | 99.5% |
2024年7月 | 103.0% | 102.9% | 100.1% | 102.6% | 97.5% |
2024年8月 | 111.9% | 108.0% | 103.6% | 105.0% | 98.6% |
2024年9月 | 105.5% | 104.3% | 101.1% | 103.0% | 98.1% |
注)